Cálculo de aforo de los locales
16/03/2010
Una duda generalizada es la forma de calcular el aforo u ocupación de un establecimiento.
Para ello el interesesado o el técnico redactor del proyecto tendrá que tener en cuenta las densidades establecidas para cada uso y dependencia en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incedio 3.
| Uso Previsto | Zona, tipo de actividad | Ocupación (m2/persona) |
| Cualquiera | Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento:salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc | Ocupaciónnula |
| Aseos de planta | 3 | |
| Residencial Vivienda | Plantas de vivienda | 20 |
| Residencial Público | Zonas de alojamiento | 20 |
| Salones de uso múltiple | 1 | |
| Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano,baja y entreplanta | 2 | |
| Aparcamiento | Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc | 15 |
| En otros casos | 40 | |
| Administrativo | Plantas o zonas de oficinas | 10 |
| Vestíbulos generales y zonas de uso público | 2 | |
| Docente | Conjunto de la planta o del edificio | 10 |
| Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas dedibujo, etc. | 5 | |
| Aulas (excepto de escuelas infantiles) | 1,5 | |
| Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas | 2 | |
| Hospitalario | Salas de espera | 2 |
| Zonas de hospitalización | 15 | |
| Servicios ambulatorios y de diagnóstico | 10 | |
| Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados | 20 | |
| Comercial | En establecimientos comerciales:áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 |
| En establecimientos comerciales:áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores | 3 | |
| En zonas comunes de centros comerciales: | ||
| mercados y galerías de alimentación | 2 | |
| plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desdeel espacio exterior | 3 | |
| plantas diferentes de las anteriores | 5 | |
| En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia depúblico, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. | 5 | |
| Pública concurrencia | Zonas destinadas a espectadores sentados:con asientos definidos en el proyecto | 1 pers/ asiento |
| Zonas destinadas a espectadores sentados:sin asientos definidos en el proyecto | 0,5 | |
| Zonas de espectadores de pie | 0,25 | |
| Zonas de público en discotecas | 0,5 | |
| Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. | 1 | |
| Zonas de público en gimnasios:con aparatos | 5 | |
| Zonas de público en gimnasios:sin aparatos | 1,5 | |
| Piscinas públicaszonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) | 2 | |
| Piscinas públicaszonas de estancia de público en piscinas descubiertas | 4 | |
| Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 | |
| Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías,pizzerías…) | 1,2 | |
| Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. | 1,5 | |
| Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público enmuseos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. | 2 | |
| Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja yentreplanta | 2 | |
| Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas asalas de espectáculos y de reunión | 2 | |
| Zonas de público en terminales de transporte | 10 | |
| Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. | 10 | |
| Archivos, almacenes | 40 |
Además deberemos tener en cuenta que cuando el resultado es decimal se tomará la cifra inmediatamente superior. Así pues, si tenemos un local que cuenta con un aseo de 4m2 la ocupación del aseo será el resultado de aplicar 1p/3m2, es decir, una ocupación de 2 personas. (y así con cada dependencia del establecimiento)
